<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我为什么放弃使用cacti</title>
	<atom:link href="http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 06:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: alfie</title>
		<link>http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>alfie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weavesky.com/?p=541#comment-112</guid>
		<description>well, 如果你真的要写cacti的安装心得，我估计也看不下去。
snmp的数据查询原理跟nagios差不多，可网管的网络设备都会自带一个snmp-agent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>well, 如果你真的要写cacti的安装心得，我估计也看不下去。<br />
snmp的数据查询原理跟nagios差不多，可网管的网络设备都会自带一个snmp-agent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sparkle</title>
		<link>http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Sparkle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 04:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weavesky.com/?p=541#comment-111</guid>
		<description>twitter就是用nagios+munin的，nagios可以采集数据，但是不适合做历史数据展示</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>twitter就是用nagios+munin的，nagios可以采集数据，但是不适合做历史数据展示</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sparkle</title>
		<link>http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Sparkle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 04:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weavesky.com/?p=541#comment-110</guid>
		<description>噢，我已经懒得去挖掘了，或许他很强大。我最不喜欢的是基于snmp这种模式，这不是cacti本身功能是否强大可以弥补的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>噢，我已经懒得去挖掘了，或许他很强大。我最不喜欢的是基于snmp这种模式，这不是cacti本身功能是否强大可以弥补的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarin</title>
		<link>http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>sarin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weavesky.com/?p=541#comment-109</guid>
		<description>nagios也可以作为数据采集工具的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nagios也可以作为数据采集工具的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarin</title>
		<link>http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>sarin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weavesky.com/?p=541#comment-108</guid>
		<description>呵呵,你只是没有去仔细发掘Cacti的用法而已.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵,你只是没有去仔细发掘Cacti的用法而已.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: obea</title>
		<link>http://weavesky.com/2008/05/07/no-more-cacti/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>obea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 02:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weavesky.com/?p=541#comment-107</guid>
		<description>我应该早点看到这篇文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我应该早点看到这篇文章</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
